Дизельгенератор Cummins C150D5 (109 кВт)
мощность 109 кВт 50 Гц
Дизельная электростанция Cummins C150D5
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 109 |
Максимальная мощность, кВт | 120 |
Расход топлива при 100% нагрузки, л | 33 |
Габаритные размеры, мм Д x Ш x В | 2404 х 1100 х 1472 |
Масса сухого электроагрегата, кг | 1167 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Номинальный ток, А | 196,2 |
Система топливопитания, л | 340 |
Система охлаждения (радиатор и двигатель), л | 21,9 |
ЗВОНИТЕ! Дизельные генераторы Cummins зарекомендовали как надежные источники автономного и резервного электроснабжения на многих объектах на территории России. Они адаптированы к суровым климатическим условиям эксплуатации.
Дизельгенераторы Cummins обладают повыщенным моторесурсом двигателя по сравнению с аналогичными электростанциями конкурентов.
Основные | |
---|---|
Производитель | Cummins |
Страна производитель | Великобритания |
Тип топлива | Дизельное |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Стационарная |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 400.0 В |
Частота тока | 50 Гц |
Номинальная мощность | 109.0 кВт |
Максимальная мощность | 120.0 кВт |
Полная мощность | 150.0 кВА |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Режим работы | Непрерывный |
Срок службы | 10.0 лет |
Гарантийный срок | 12 мес |
Двигатель | |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 6 |
Дополнительные характеристики | |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие вольтметра | Да |
Датчик уровня масла | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Исполнение | в блок-контейнере |
- Цена: от 2 417 877,87 руб.
- С этим товаром также заказывают
- Подобные товары компании