Дизельная электростанция Cummins C 22 D5
мощность 16 кВт 50 Гц
Дизельная электростанция Cummins C22D5
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 16 |
Максимальная мощность, кВт | 17,6 |
Расход топлива при 100% нагрузки, л | 4,9 |
Габаритные размеры, мм Д x Ш x В | 1753 х 930 х 1256 |
Масса сухого электроагрегата, кг | 544 |
Род тока | переменный трехфазный |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Номинальный ток, А | 28,8 |
Система топливопитания, л | 144 |
Система охлаждения (радиатор и двигатель), л | 7,9 |
Cummins
Основные | |
---|---|
Производитель | Cummins |
Страна производитель | Великобритания |
Тип топлива | Дизельное |
- Цена: от 947 823,63 руб.